宣布时间:2019-06-12 11:13:16
五月份,,,,,除去一样平常车辆手艺状态排查出的隐患,,,,,在一样平常检查中共排查出清静隐患47起,,,,,整改清静隐患47起,,,,,清静隐患整改率达100%。。。。。。。详细隐患分类见下表:
?
隐患类型 | 隐患次数 | 整改完成次数 | |
人的不清静行为 | 行车违反操作规范 | 21 | 21 |
末班车提前回场 | 4 | 4 | |
违规使用电器 | 3 | 3 | |
车辆不按规范停浚?????? | 2 | 2 | |
物的不清静状态 | 消防清静设施装备 | 4 | 4 |
随意堆放杂物 | 2 | 2 | |
车辆夜间停车 总电源未关 | 1 | 1 | |
施工现场 | 5 | 5 | |
治理上的缺陷 | 清静宣传 | 2 | 2 |
清静台帐 | 2 | 2 | |
制度执行 | 1 | 1 | |
