宣布时间:2019-08-14 09:12:55
七月份,,,,,,,除去一样平常车辆手艺状态排查出的隐患,,,,,,,在一样平常检查中共排查出清静隐患52起,,,,,,,整改清静隐患52起,,,,,,,清静隐患整改率达100%。。。。。。。详细隐患分类见下表:
隐患类型 | 隐患排查次数 | 整改次数 | |
人的不清静行为 | 行车违反操作规范 | 26 | 26 |
末班车提前回场 | 1 | 1 | |
违规使用电器 | 3 | 3 | |
物的不清静状态 | 消防清静设施装备 | 3 | 3 |
电线电路 | 2 | 2 | |
车辆设施 | 2 | 2 | |
随意堆放杂物 | 2 | 2 | |
情形的不稳固因素 | 线路站点 | 3 | 3 |
治理上的缺陷 | 清静宣传 | 3 | 3 |
清静台帐 | 6 | 6 | |
制度执行 | 1 | 1 | |
